Todos los precios están expresados en pesos argentinos.
| Medio de almacenamiento | Precio | Precio de urgencia |
| Disquete | $50 | $100 |
| ZIP / CD / DVD | $120 | $240 |
| Memorias flash / Photo Sticks / Pendrives | $200 | $400 |
| Otros medios | consultar | |
| Discos rígidos: HDD de 3,5" y 2,5" | Precio | Precio de urgencia |
| Con formato de archivos fat 16/32 (SO: DOS,Win95/98/Me) | $300 a $500 | $1000 |
| Con formato de archivos NTFS (SO: WinNT/XP/2000) | $300 a $550 | $1000 |
| Con formato de archivos UFS (Unix) - Ext2, Ext3, ReiserFS (linux) - HFS, MFS (MAC) - HPFS (OS/2) | $600 a $750 | $1400 |
| Configuración RAID | consultar | |
Los precios que figuran en este servicio son válidos únicamente cuando la causa de la pérdida de datos se debe a fallas o corrupciones en el software operativo del medio de almacenamiento (sistema operativo). Cuando la causa de la pérdida de datos involucra problemas físicos en el HDD (ejemplo: Falla en los cabezales de lectura / escritura, falla en el amplificador - conmutador interno, falla en el motor de giro, fallas en los dispositivos de la placa electrónica) el presupuesto es a medida de cada caso en particular.
| Apertura de Clientes de Correo (CLAVE DE IDENTIDADES) | Precio | Precio de urgencia |
| Outlook Express | $150 | $200 |
| Outlook | $150 | $200 |
| Incredimail (archivos dañados) | $200 | $250 |
| Archivos dañados o corruptos | Precio | Precio de urgencia |
| WORD | $100 | $200 |
| EXCEL | $150 | $300 |
| ACCESS | $200 | $400 |
| POWER-POINT | $200 | $400 |
| MS-PUBLISHER | $150 | $300 |
| Apertura de archivos (CLAVE OLVIDADA O PERDIDA) | Precio | Precio de urgencia |
| WORD | $200 | $300 |
| EXCEL | $200 | $300 |
| ACCESS | $250 | $350 |
| POWER-POINT | $250 | $350 |
| SQL-SERVER | $200 | $300 |
| VBA | $200 | $300 |
| Discos Rígidos | Precio |
| Reparación en servicio Técnico | Hasta la mitad del valor de un disco nuevo similar. |
| Borrado seguro | $60 |
| Estándar | de Urgencia |
|
|
Aclaraciones:
- Todo lo recién expresado depende del tipo de defecto que presente el medio, de la disponibilidad de repuestos en el caso de ser necesarios y de la dificultad en la extracción de los datos.
- *1 Se entiende como solicitado el servicio a la hora del día en que NICSO dispone del medio de almacenamiento junto con el documento DR - Form completado por el Cliente.
- *2 Se entiende como datos específicos aquellos que son de vital importancia para el Cliente en función de sus necesidades particulares más urgentes. El resto de los datos podrá tener un tiempo de recuperación mayor en función de la dificultad de su extracción.
NICSO.COM.AR
© 2008 Nicso Recuperación de datos / Av. Caseros 2783 - (C1264AAH)
Buenos Aires, Argentina. Tel.Fax: (54-11) 4308-2010